Штангенциркули нониусные ШЦ ГОСТ 166-89.
Штангенциркули ШЦ-I

С двусторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров и глубиномером.
Модель | Диапазон измерений, мм | Отсчёт по нониусу, мм | Погрешность, мм класса точности 1 | Погрешность, мм класса точности 2 |
ШЦ-1-125 | 0-125 | 0,05 | 0,05 | - |
ШЦ-1-125 | 0-125 | 0,1 | 0,05-0,07 | 0,10 |
ШЦ-1-150 | 0-150 | 0,05 | 0,05 | - |
ШЦ-1-150 | 0-150 | 0,1 | 0,5-0,07 | 0,10 |
ГОСТ 166-89
Штангенциркули ШЦ-II

С двусторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров и для разметки.
Модель | Диапазон измерений, мм | Отсчёт по нониусу, мм | Погрешность, мм класса точности 1 | Погрешность, мм класса точности 2 |
ШЦ-II-250 | 0-250 | 0,05 | +-0,05 | - |
ШЦ-II-250 | 0-250 | 0,10 | - | +-0,10 |
ГОСТ 166-89
Штангенциркули ШЦ-III

С односторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров.
Модель | Диапазон измерений, мм | Отсчёт по нониусу, мм | Погрешность, мм |
ШЦ-III-400 | 0-400 | 0,1 | +-0,1 |
ШЦ-III-500 | 0-500 | 0,1 | +-0,05-0,1 |
ШЦ-III-630 | 250-630 | 0,1 | +-0,08-0,1 |
ШЦ-III-1000 | 320-1000 | 0,1 | +-0,09-0,1 |
ШЦ-III-1600 | 500-1600 | 0,1 | +-0,1-0,2 |
ШЦ-III-2000 | 800-2000 | 0,1 | +-0,1-0,2 |
ШЦ-III-3000 | 1600-3000 | 0,1 | +-0,2-0,3 |
ШЦ-III-4000 | 2000-4000 | 0,1 | +-0,3-0,4 |
ГОСТ 166-89