Микрометры рычажные МР, МРИ.
Микрометры рычажные со встроенным индикатором МР

Предназначены для измерения линейных размеров прецизионных деталей, как методом непосредственной оценки, так и методом сравнения с мерой.
Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления отсчётного устройства, мм | Цена деления шкалы барабана, мм | Диапазон показаний отсчётного устройства, мм | Погрешность микрометрической головки, мм | Погрешность отсчётного устройства, мм |
МР25 | 0-25 | 0,001 | 0,01 | 0,07 | +-0,002 | +-0,001 |
МР50 | 25-50 | 0,001 | 0,01 | 0,07 | +-0,002 | +-0,001 |
МР75 | 50-75 | 0,002 | 0,01 | 0,14 | +-0,002 | +-0,002 |
МР100 | 75-100 | 0,002 | 0,01 | 0,14 | +-0,002 | +-0,002 |
4381-87
Микрометры рычажные МРИ

Предназначены для измерения наружных размеров. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. В комплект микрометра входят установочные меры к микрометрам с верхним пределом измерения до 300 мм — 1 шт., от 300 до 1000 мм — 2 шт., свыше 1000 мм — 4 шт. Цена деления шкалы барабана микрометра — 0,01 мм.
Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления отсчётного устройства, мм | Диапазон показаний отсчётного устройства, мм | Погрешность отсчётного устройства, в пределах участка шкалы, мм | Цена деления барабана, мм |
МРИ 125 | 100-125 | 0,002 | +-0,1 | 0,004 | 0,01 |
МРИ 150 | 125-150 | 0,002 | +-0,1 | 0,004 | 0,01 |
МРИ 200 | 150-200 | 0,002 | +-0,1 | 0,004 | 0,01 |
МРИ 250 | 200-250 | 0,002 | +-0,1 | 0,005 | 0,01 |
МРИ 300 | 250-300 | 0,002 | +-0,1 | 0,005 | 0,01 |
МРИ 400 | 300-400 | 0,002 | +-0,1 | 0,006 | 0,01 |
МРИ 500 | 400-500 | 0,002 | +-0,1 | 0,007 | 0,01 |
МРИ 400 | 300-400 | 0,002 или 0,01 | +-0,1 или 2 | 0,007 | 0,01 |
МРИ 500 | 400-500 | 0,002 или 0,01 | +-0,1 или 2 | 0,008 | 0,01 |
МРИ 600 | 500-600 | 0,002 или 0,01 | +-0,1 или 2 | 0,010 | 0,01 |
МРИ 700 | 600-700 | 0,01 | 5 | 0,012 | 0,01 |
МРИ 800 | 700-800 | 0,01 | 5 | 0,014 | 0,01 |
МРИ 900 | 800-900 | 0,01 | 5 | 0,016 | 0,01 |
МРИ 1000 | 900-1000 | 0,01 | 5 | 0,018 | 0,01 |
ГОСТ 4381-87