Скобы рычажные СР и индикаторные СИ.
Скоба рычажная СР

Предназначены для измерения линейных размеров прецизионных деталий методом сравнения с мерой. Скобы оснащены рычажно-зубчатым отсчётным устройством, встроенным в корпус.
Модель | СР-25 | СР-50 | СР-75 | СР-100 | СР-125 | СР-150 |
Диапазон измерений,мм | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 |
Цена деления отсчётного устройства,мм | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Диапазон показаний отсчётного устройства,мм | +-0,07 | +-0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Погрешность,мм | +-0,0014 | +-0,0014 | +-0,0020 | +-0,0020 | +-0,0020 | +-0,0020 |
ГОСТ 7470-92
Скоба индикаторная СИ
Предназначены для линейных измерений методом сравнения с мерой. Скобы оснащены индикатором часового типа(ИЧ). Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом.
Модель | СИ 50 | СИ 100 | СИ 200* | СИ 300* | СИ 400* | СИ 500* | СИ 600* | СИ 700* | СИ 850* | СИ 1000* |
Диапазон измерения скобы,мм | 0-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-850 | 850-1000 |
Цена деления отсчётного устройства,мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Погрешность,мм | +-0,008 | +-0,008 | +-0,010 | +-0,012 | +-0,012 | +-0,015 | +-0,015 | +-0,020 | +-0,020 | +-0,020 |
ГОСТ 11098-75