
Компактный цифровой толщиномер покрытий TT260 для измерения толщины покрытий на магнитном и немагнитном основаниях, с выносными датчиками, со встроенным принтером и расширенной памятью на 495 результатов измерений. Измерение до 10000 мкм.
Компактный цифровой толщиномер покрытий ТТ260 для измерения толщины покрытий как на магнитном, так и на немагнитном основании, с выносными датчиками, со встроенным принтером и расширенной памятью на 495 результатов измерений. Толщиномер TT 260 сертифицирован Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений.
Режимы измерений: непрерывный/ одиночный
Два режима отключения питания: ручной/ автоматический
Широкий диапазон измерений с помощью 5 дополнительно поставляемых преобразователей
Прямой и пакетный (APPL/ BATCH) режимы измерений
Непосредственный вывод на печать результатов измерений
Программа Dataview для связи с ПК
Встроенная память на 495 измерений
Технические характеристики толщиномера покрытий TT 260
Диапазон измерений | 0 – 1250мкм со стандартным преобразователем F1/ N1 (максимально 10000 мкм) |
Дополнительные преобразователи | 5 преобразователей для ферромагнитных и неферромагнитных материалов основания |
Предел допустимой погрешности | F1: ±(1мкм + 3% от измеренного результата) N1: ±(1.5 мкм + 3% от измеренного результата) |
Тип дисплея | большой 4-разрядный буквенно-цифровой |
Язык интерфейса | английский |
Соответствие требованиям стандартов | DIN,ISO,ASTM,BS |
Минимальная зона измерений | F1 стандартный преобразователь) |
Минимальный радиус кривизны | на выпуклой поверхности: 3 мм на вогнутой поверхности: 50 мм |
Минимальная толщина стенки | тип F: 0.5 мм, тип N: 0.3 мм |
Калибровка | калибровка нуля с помощью мер толщины в виде фольги |
Статистическая обработка результатов | количество измерений, среднее значение, средне-квадратическая погрешность, максимальное/ минимальное значение по 3000 результатам измерений |
Количество результатов измерений в памяти (архив) | 495 результатов измерений |
Пределы измерений | регулируемые со звуковым сигналом |
Тип интерфейса | RS-232 |
Диапазон рабочих температур | от 0 до 40 градусов по Цельсию |
Электрическое питание | перезаряжаемые никель-кадмиевые аккумуляторы 1.25В |
Габаритные размеры | 270x86x47 мм |
Масса электронного блока | около 530 г |
Комплект поставки толщиномера покрытий TT 260:
Блок электронный | 1 шт. |
Датчик | 1 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Комплект мер толщины покрытий | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Футляр для переноски | 1 шт. |